Elecciones Sindicales 2011
SIGLAS | NOMBRE | Nº REPR. |
CCOO | Comisiones Obreras | 232 |
UGT | Unión General de Trabajadores | 179 |
CSI-CSIF | Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios | 171 |
FEDECA | Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado | 118 |
USO | Unión Sindical Obrera | 111 |
CGT | Confederación General del Trabajo | 35 |
GESTHA | Unión Nacional de Funcionarios de Gestión de Hacienda | 17 |
- | No Consta | 16 |
SAP | Sindicato de la Administración Pública | 13 |
CSIT | Coalición Sindical Independiente de Trabajadores | 11 |
- | No Sindicados | 9 |
- | Sindicato Libre de Correos, Telecomunicación y Caja Postal de Ahorros de Madrid | 8 |
STAJ | Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia | 8 |
SAP | Sindicato de la Administración Pública | 3 |
- | Coalición de Sindicatos | 3 |
STEs | Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza | 1 |
CPPM | Sindicato Colectivo Profesional de Policía Municipal | 1 |
TOTAL | 936 |
SIGLAS | NOMBRE | Nº REPR. |
CSI-CSIF | Confederación de Sindicatos Independientes y Sindical de Funcionarios | 11 |
CCOO | Comisiones Obreras | 10 |
CGT | Confederación General del Trabajo | 9 |
FEDECA | Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado | 4 |
USO | Unión Sindical Obrera | 4 |
UGT | Unión General de Trabajadores | 4 |
SAP | Sindicato de la Administración Pública | 2 |
CSIT | Coalición Sindical Independiente de Trabajadores | 2 |
TOTAL | 46 |
Adjuntamos Certificado actualizado de la Representatividad de FEDECA en Madrid, a diciembre de 2012:
Está también disponible el Informe provisional resultados elecciones 2011 - septiembre 2011 con los resultados electorales provisionales de toda España desglosados por Ministerios, Sectores, Provincias, etc.